資訊分類
北京市用戶
- 分類:典型客戶
- 作者:LY
- 來源:武漢武熱研熱處理科技有限公司
- 發布時間:2018-12-20 18:50
- 訪問量:58
北京市用戶
【概要描述】用戶名稱設備型號有效工作區尺寸?清華大學LDMC-20FSΦ400×500?北京機電研究所LDMC-50FR-30SΦ800×1000?北京機床研究所?LDMC-30Φ600×800?北京機床研究所LDMC-100CLΦ900×1800?航天一院北京精密機電控制設備有限公司LDMC-30FSΦ600×800?航天二院北京新立機械有限責任公司LDMC-100FD-60RΦ750×1000?航天二院北
- 分類:典型客戶
- 作者:LY
- 來源:武漢武熱研熱處理科技有限公司
- 發布時間:2018-12-20 18:50
- 訪問量:58
詳情
用戶名稱 | 設備型號 | 有效工作區 |
北京裝甲兵工程學院 | LD-200 | Φ1400×4200 |
LD-200 | Φ1400×4200 | |
北京中麗制機工程技術有限公司 | LDMC-100F | Φ1000×1600 |
LDMC-100F | Φ1000×1600 | |
LDMC-100F | Φ1200×1500 | |
北京華德萬力液壓機械有限公司 | LDGNMC-150F | Φ1300×1500 |
LDMC-150FD | Φ1300×1500 | |
北京石墨烯技術研究院有限公司 | LDGNMC-30F-20RS | Φ600×800 |
北京精雕精密機械制造有限公司 | LDGNMC-75F-40RS | Φ1000×1200 |
LDMC-30F | Φ600×800 | |
LDMC-75F | Φ1000×800 | |
北京華宇創新鉭鈮科技有限公司 | LDNBMC-30CL電源 | |
LDGNMC-50F-30R | Φ750×1000 | |
北京機床研究所 | LDMC-30A電源 | |
LDMC-100CL電源 | ||
北京新立機械有限責任公司 | LDGNMC-100FD-60R | Φ750×1000 |
LDGNMC-100FD-60R | Φ1200×1500 | |
LDMC-100FD-60R | Φ1200×1500 | |
LDMC-100FD-60R | Φ750×1000,Φ1200×1800 | |
北京精密機電控制設備研究所 | LDMC-30FS | Φ600×800 |
北京機電研究所 | LDMC-50FR-30S | Φ800×1000 |
清華大學 | LDMC-20F | Φ400×600 |
中科院力學研究所 | LDMC-20FS | Φ400×500 |
北京迪邁機械有限公司 | LDMC-100F | Φ1200×1500 |
掃二維碼用手機看
聯系我們CONTACT US
武漢市黃陂區橫店街臨空南路武漢離子滲氮科技園
在線留言MESSAGES
意向說明
聯系信息
基本信息
聯系方式與職位
企業信息