資訊分類
上海市用戶
- 分類:典型客戶
- 作者:LY
- 來源:武漢武熱研熱處理科技有限公司
- 發布時間:2018-12-20 18:49
- 訪問量:43
上海市用戶
【概要描述】用戶名稱設備型號有效工作區尺寸?上海市機械制造工藝研究所有限公司?LDMC-150FΦ1200×1800?上海市機械制造工藝研究所有限公司LDMCDYL-120?Φ650×800?上海大學?LD-8Φ200×300?上海大學?LD-30Φ600×800?上海大學?LDMC-75F-20RΦ900×1000?上海大學LDMC-150FDΦ1200×1500Φ1200×1800?上海大學功達實業有限公
- 分類:典型客戶
- 作者:LY
- 來源:武漢武熱研熱處理科技有限公司
- 發布時間:2018-12-20 18:49
- 訪問量:43
詳情
用戶名稱 | 設備型號 | 有效工作區 |
上海市機械制造工藝研究所 | LDMC-150 | Φ1200×1800 |
LDMCDYL-120 | Φ600×800 | |
上海熱處理廠 | LD-200 | Φ2000×2000 |
LD-150電源 | ||
LDMC-100ELD | Φ1200×1500 | |
上海第一紡織機械廠 | LD-75 | Φ850×4700 |
LD-75 | Φ850×4700 | |
LD-75 | Φ850×4700 | |
LD-75電源 | ||
LD-75電源 | ||
上??得芘d實業有限公司 | LDMC-100EL | Φ1200×1500 |
上海埃維瑪閥門有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
上海大學 | LDMC-75F-30R | Φ900×1400 |
LDMC-20FS | Φ400×500 | |
LDMC-150FD | Φ1200×1500,Φ1200×1800 | |
LDMC-150FD | Φ1200×1500,Φ1200×1800 | |
LD-10實驗爐 | Φ200×300 | |
LD-30電源 | ||
LDMC-75C | Φ900×1400 | |
上海大學/上海功達實業公司 | LDMC-75C | Φ900×1400 |
上海申岳機電設備廠 | LDMC-75F | Φ1200×1200 |
上海領異金屬表面材料有限公司 | LDMC-75E電源 | |
LDMC-75E電源 | ||
LDMC-75E電源 | ||
LDMC-75A電源 | ||
上海麗諾韻流體連接件有限公司 | LDGNMC-75F-30R | Φ800×1000 |
捷銳企業(上海)有限公司 | LDMC-30C | Φ650×800 |
上海天合石油工程股份有限公司 | LDMC-150F | Φ1000×2200 |
上海豐興金屬制品有限公司 | LDMC-50EL | Φ750×1000 |
LDMC-75EL | Φ900×1400 | |
LDMC-50EL | Φ900×1400 | |
LDMC-50EL | Φ750×1000 | |
LDMC-30EL | Φ1200×1500 | |
上海辰錦金屬制品有限公司 | LDMC-75F | Φ900×1400 |
LDMC-75F-30R | Φ900×1400 | |
上海熱處理廠有限公司 | LDMC-50EL-20RS | Φ600×800 |
上海松科機械自動化技術有限公司 | LDMC-75EL | Φ900×1400 |
掃二維碼用手機看
聯系我們CONTACT US
武漢市黃陂區橫店街臨空南路武漢離子滲氮科技園
在線留言MESSAGES
意向說明
聯系信息
基本信息
聯系方式與職位
企業信息